Metodista tem nota máxima em ranking da Associação Brasileira dos Estudantes de Ensino a Distância
Publicado no UOL Educação
A ABE-EAD (Associação Brasileira dos Estudantes de Ensino a Distância) divulgou o ranking das instituições de ensino superior particulares que oferecem cursos a distância.
As faculdades, centros universitários e universidades receberam notas de 1 a 5, em que 1 é péssimo; 2, ruim; 3, razoável; 4, bom; e 5, ótimo.
As instituições particulares são responsáveis pela oferta de 80,5% das matrículas em cursos superiores a distância e, em alguns casos, como marketing ou tecnologia da informação, detêm 100% dos alunos.
O ranking foi elaborado a partir de entrevistas de 16.200 estudantes de graduações a distância de 67 instituições de ensino superior. “Relatamos o ponto de vista do estudante. Estamos preocupados com o grau de satisfação do aluno e se ele está aprendendo”, afirma Ricardo Holz, presidente da ABE-EAD. Esta é a quarta edição da pesquisa.
Veja o ranking abaixo:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | UF | Abe-EAD 2011 |
Aiec (Associação Internacional de Educação Continuada) | DF | 5 |
Centro Universitário Uniseb | SP | 5 |
Cesumar (Centro Universitário Maringá) | PR | 5 |
Ceuclar (Centro Universitário Claretiano) | SP | 5 |
FGV online (Fundação Getúlio Vargas) | SP | 5 |
Grupo Educacional Uninter | PR | 5 |
Pontífica Universidade Católica (MG) | MG | 5 |
Pontífica Universidade Católica (RJ) | RJ | 5 |
Pontífica Universidade Católica (SP) | SP | 5 |
Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da Vinci) | SC | 5 |
Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) | SC | 5 |
Universidade Metodista de São Paulo | SP | 5 |
Unopar (Universidade Norte do Paraná) | PR | 5 |
CBTA (Faculdade de Tecnologia de Rio Claro) | SP | 4 |
FGF (Faculdade Integrada da Grande Fortaleza) | CE | 4 |
Grupo Educacional Opet | PR | 4 |
UCB (Universidade Católica de Brasília) | DF | 4 |
UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) | MS | 4 |
UCS (Universidade de Caxias do Sul) | RS | 4 |
Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto) | SP | 4 |
Unifacs (Universidade Salvador) | BA | 4 |
Unijorge (Centro Universitário Jorge Amado) | BA | 4 |
Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul) | RS | 4 |
Unisa (Universidade de Santo Amaro) | SP | 4 |
Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) | RS | 4 |
Unit (Universidade Tiradentes) | SE | 4 |
Universo (Universidade Salgado de Oliveira) | RJ | 4 |
AVM (A Vez do Mestre Faculdade Integrada) | RJ | 3 |
Centro Universitário Newton Paiva | MG | 3 |
Facam (Faculdade do Maranhão) | MA | 3 |
Facel (Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras) | PR | 3 |
Fael (Faculdade Educacional da Lapa) | PR | 3 |
Fares (Faculdade Roraimense de Ensino Superior) | RR | 3 |
Fead (Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais) | MG | 3 |
Feevale (Centro Universitário Feevale) | RS | 3 |
FFCL (Faculdade de Filosofia Ciência e Letras e Ituverava) | SP | 3 |
Finom (Faculdade do Noroeste de Minas) | MG | 3 |
FTBP (Faculdade Teológica Batista do Paraná) | PR | 3 |
Fumec (Fundação Mineira de Educação e Cultura) | MG | 3 |
Ined (Instituição de Educação a Distância) | SP | 3 |
Insep (Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná) | PR | 3 |
Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina) | SC | 3 |
UNC (Universidade do Constestado) | SC | 3 |
Unesa (Universidade Estácio de Sá) | RJ | 3 |
Uniararas (Centro Universitário Hermínio Ometto) | SP | 3 |
Uniceuma (Centro Universitário do Maranhão) | MA | 3 |
Uniderp (Universidade Anhanguera) | MS | 3 |
Unifran (Universidade de Franca) | SP | 3 |
Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados ) | MS | 3 |
Unincor (Universidade do Vale do Rio Verde) | MG | 3 |
Unipar (Universidade Paranaense) | PR | 3 |
Unis (Centro Universitário do Sul de Minas) | MG | 3 |
Uniube (Universidade de Uberaba) | MG | 3 |
Univali (Universidade do Vale do Itajaí) | SC | 3 |
Universidade Anhembi Morumbi | SP | 3 |
Universidade Braz Cubas | SP | 3 |
Universidade da Amazônia | PA | 3 |
Universidade Potiguar | RN | 3 |
Universidade Veiga de Almeida | RJ | 3 |
Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina) | SC | 3 |
FAPI (Faculdade de Pinhais) | PR | 2 |
FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências) | BA | 2 |
UCB (Universidade Castelo Branco) | RJ | 2 |
Unar (Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson) | SP | 2 |
Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) | SP | 2 |
Unimes (Universidade Metropolitana de Santos) | SP | 2 |
Unip (Universidade Paulista) | SP | 2 |
Ulbra (Universidade Luterana do Brasil ) | RS | 1 |
- Fonte: Pesquisa Abe-EAD 2011
Metodologia
Foram entrevistados 5% dos estudantes das instituições de ensino superior, até o limite de 500 entrevistas por instituição. Os dados das faculdades, centros universitários e universidades foram extraídos do MEC (Ministério da Educação), do Censo EAD 2010, realizado pela Abed (Associação Brasileira de Ensino a Distância) e das próprias instituições.
As questões e as opções foram apresentadas aos estudantes de todo o país, entre os meses de maio e setembro de 2011. A coleta dos dados ocorreu presencialmente nos polos de apoio e por telefone. Todas as instituições tiveram alunos ouvidos pelos dois meios.
A Abed mantém contato com a ABE-EAD e não contesta a realização do ranking. O Inep (Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do MEC (Ministério da Educação), não avalia cursos a distância.