Metodista

RSS Feed for This PostCurrent Article

Homens que lavam a louça têm melhor desempenho na vida sexual

Homens que ajudam em casa, tornam casamento mais feliz

Reprodução

Machismo só é prejudicial, e um estudo científico acaba de dar mais ênfase à afirmação. Segundo a pesquisa, homens que ajudam nas tarefas domésticas como lavar a louça, limpar a casa e passar a roupa têm melhor desempenho na vida sexual do que os “folgadões”. Segundo o estudo, a relação do casal é mais “satisfatória”.

“Em geral, quanto mais tarefas domésticas os homens fizerem, mais felizes estarão as mulheres”, explicou o sociólogo Scott Coltrane a uma agência francesa. Ele estuda e trabalha na Universidade de Riverside, na Califórnia, nos EUA.

Joshua Coleman, outro sociólogo, e também psicólogo do Conselho das Famílias Contemporâneas dos EUA, comentou o estudo e disse que as mulheres sentem mais tesão e afeto pelos maridos que ajudam nas atividades domiciliares.

via POP

Share

Trackback URL

75 Trackback(s)

  1. From Ana Cristina | jun 15, 2011
  2. From MissionáriaWesleyana | jun 15, 2011
  3. From Manoel Barbosa | jun 16, 2011
  4. From Manoel Barbosa | jun 16, 2011
  5. From Rafaelle Lacerda | jun 16, 2011
  6. From Rafaelle Lacerda | jun 16, 2011
  7. From Rhayssa | jun 16, 2011
  8. From Rhayssa | jun 16, 2011
  9. From Leina Medeiros | jun 16, 2011
  10. From Phellipe .G. Fogaça | jun 16, 2011
  11. From André Rebouças | jun 16, 2011
  12. From Leandro | jun 16, 2011
  13. From Rosceli Kochhann | jun 16, 2011
  14. From Danielle Viviane | jun 16, 2011
  15. From Bruna M. S. Tolini | jun 16, 2011
  16. From Ernesto Pamplona | jun 16, 2011
  17. From Tiiih Soares | jun 16, 2011
  18. From ricardo urbano | jun 16, 2011
  19. From marcio viera | jun 16, 2011
  20. From Maryanne | jun 16, 2011
  21. From Pedro Melo | jun 16, 2011
  22. From Nanyh | jun 16, 2011
  23. From Leiciane Trindade | jun 16, 2011
  24. From Rosemary Pereira | jun 16, 2011
  25. From Gabriela Nascimento | jun 16, 2011
  26. From Jader | jun 16, 2011
  27. From Helio Vianna | jun 16, 2011
  28. From Leina Medeiros | jun 16, 2011
  29. From Cesar | jun 16, 2011
  30. From Gabriela Machado | jun 16, 2011
  31. From Nathy Dantas | jun 16, 2011
  32. From Edson B Camargo | jun 16, 2011
  33. From Anderson R Costa,PMP | jun 16, 2011
  34. From Daniela Adlay | jun 16, 2011
  35. From Mary | jun 16, 2011
  36. From Ellen Bastos | jun 16, 2011
  37. From camila camila | jun 16, 2011
  38. From Irlany | jun 16, 2011
  39. From Thaís Moret | jun 16, 2011
  40. From Mateus Bueno | jun 16, 2011
  41. From Renata Maria B | jun 16, 2011
  42. From Gracy Chelly | jun 16, 2011
  43. From Rosângela Monnerat | jun 17, 2011
  44. From Ellen Bastos | jun 17, 2011
  45. From Rafaela | jul 5, 2011
  46. From Aline Alves | jul 6, 2011
  47. From Márcia Miranda | jul 6, 2011
  48. From Andréia Souza | jul 7, 2011
  49. From Adriana Navarro | jul 7, 2011
  50. From Rogério Vieira | jul 14, 2011
  51. From OlmesJoao polli | jul 21, 2011
  52. From OlmesJoao polli | jul 21, 2011
  53. From OlmesJoao polli | jul 21, 2011
  54. From OlmesJoao polli | jul 21, 2011
  55. From Guilherme Zavattaro | jul 25, 2011
  56. From Carolina Brandao | jul 26, 2011
  57. From Waldenir Benttes | jul 26, 2011
  58. From Johann Barbosa | jul 26, 2011
  59. From Ricardo Amaral | jul 26, 2011
  60. From Rachel | jul 29, 2011
  61. From Dagui Ramos | ago 3, 2011
  62. From Liane Salmaso | ago 3, 2011
  63. From Ideias Bizarras ✓ | ago 3, 2011
  64. From Roberto Maxwell | ago 3, 2011
  65. From Josane Oliveira | ago 3, 2011
  66. From Lorrayne Oliveira | ago 3, 2011
  67. From patu cortez | ago 4, 2011
  68. From Guiomar P. Eduardo | ago 4, 2011
  69. From patu cortez | ago 4, 2011
  70. From Vanessa Dantas | ago 4, 2011
  71. From Francis Sanches | ago 9, 2011
  72. From Poliana Dias | ago 9, 2011
  73. From Felipe Baptista | ago 11, 2011
  74. From Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Amanda | ago 11, 2011
  75. From marcelopatrizi | ago 21, 2011

RSS Feed for This PostPost a Comment